Trainingszeiten
Sommertrainingszeit, ab 08.05.2023 - 26.08.2023
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1.Damen Sachsenliga | Beachen | Beachen | ||||
2.Damen Sachsenklasse | 20:00-22.00 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden | Beachen | ||||
3.Damen/U20 Bezirksliga | 19:00-20:30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | |||||
U18 (2006/07) 4.Damen Bezirksliga | 17:30-19.30 107.GS Feld 3 Geisingstr.45 01309 Dresden | 17:30-19.30 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
2. U18/U20 2004/2007 (Bergner) | 17:30-19.00 93.GS Moränenende 01237 Dresden | 16:30-18:00 101.GS Feld 3 Pfotenhauer Str. 01309 Dresden | ||||
1.U16/U15 (2008/09) 5.Damen Bezirksklasse | 16:00-17.30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 17:00-18.30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 09:00-10:30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | |||
2.U16/U15 (2008/09) | 17:30-19:00 95.GS Berchtesgadener 13 01279 Dresden | 18:30-21.00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
U14 (2010) | 16:00-17:30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 15:30-17:00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
U13 (2011) | 16:00-17:30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 15:30-17.00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
U12/U11 2012+jünger Einsteiger+ Neueinsteger | 16:00-17:30 95.GS Berchtesgadener 13 01279 Dresden | 15:30-17:00 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden | 09:00-10:30 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden |
Normale Trainingszeiten Damen
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1.Damen Sachsenliga | 20:0-22.00 107.GS Feld 3 Geisingstr.45 01309 Dresden | 19:30-22.00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 19:30-22.00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | |||
2.Damen Sachsenklasse | 20:00-22.00 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden | 20:00-22.00 HEG Feld 2 Hepkestr. 66 01309 Dresden | ||||
3.Damen Bezirksliga | 18:00-20.00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 17:30-19:15 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
U20 (2004/05) 3.Damen Bezirksliga | 18:00-20.00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 17:30-19:15 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
U18 (2006/07) 4.Damen Bezirksliga | 17:30-19.30 107.GS Feld 3 Geisingstr.45 01309 Dresden | 17:30-19.15 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 17:30-19.30 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden | |||
2. U18/U20 2004/2007 (Bergner) | 17:30-19.00 93.GS Moränenende 01237 Dresden | 16:30-18:00 101.GS Feld 3 Pfotenhauer Str. 01309 Dresden | ||||
1.U16/U15 (2008/09) 5.Damen Bezirksklasse | 16:00-17.30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 17:00-18.30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 09:00-10:30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | |||
2.U16/U15 (2008/09) | 17:30-19:00 95.GS Berchtesgadener 13 01279 Dresden | 18:30-21.00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
U14 (2010) | 16:00-17:30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 15:30-17:00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
U13 (2011) | 16:00-17:30 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | 15:30-17.00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
U12/U11 2012+jünger Einsteiger+ Neueinsteger | 16:00-17:30 95.GS Berchtesgadener 13 01279 Dresden | 15:30-17:00 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden | 09:00-10:30 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden |
Normale Trainingszeiten Herren
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1.Herren Sachsenliga | 20:00-22.00 Marie Curie Feld 3 Zirkusstr. 7 01069 Dresden | 20:00-22.00 HEG Feld 2 Hepkestr. 66 01309 Dresden | ||||
2.Herren Sachsenklasse | 20:00-22.00 10.GS Struvestr.11 01069 Dresden | 19:30-22.00 107.GS Feld 2 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
3.Herren Bezirksliga | 20.30-22.30 Vitzthum Feld 3 Paradiesstr.37 | 20:00-22.00 107.GS Feld 3 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
4.Herren Bezirksklasse | 20.30-22.30 Vitzthum Feld 2 Paradiesstr.37 | 20:30-22.00 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden | ||||
U18/U20 2006/2003 Wettkampf | 17:30-19:00 Gymnasium Leo Bethelsdorfer Weg 2 01279 Dresden | 18:30-20.30 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden alternierend | 09:00-10:30 107.GS Feld 3 Geisingstr.45 01309 Dresden auf Anfrage | |||
U16 2007/2009 Wettkampf | 17:00-19:00 HEG Feld 3 Hepkestr. 66 01309 Dresden | 18:30-20.30 107.GS Feld 1 Geisingstr.45 01309 Dresden alternierend | 09:00-10:30 107.GS Feld 3 Geisingstr.45 01309 Dresden auf Anfrage |